Blackpool–Wigan – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 1–2
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Rögzítve · Piaci viszonyítással
A becsült esélyek és a feltüntetett szorzók a kezdés előtt rögzített adatok. A tippeket az adott fogadási piachoz tartozó játékszakasz eredménye alapján értékeljük.
- Végeredmény · 1X2Hazai győzelemBecsült találati esély: 41,9%Nem talált2,24
- Gólok számaAlatt 2,5Becsült találati esély: 51,3%Nem talált2,02
- Mindkét csapat szerez góltIgenBecsült találati esély: 53%Talált1,58
További matematikai tippek 10
- Gólok számaFelett 2Becsült találati esély: 48,7%Talált1,35
- Gólok számaAlatt 2Becsült találati esély: 26,3%Nem talált2,95
- Gólok számaFelett 2,5Becsült találati esély: 48,7%Talált1,73
- Gólok számaAlatt 2,75Legalább fél találat esélye: 51,3%Legalább fél találatFél veszteség1,85
- Gólok számaFelett 2,75Legalább fél találat esélye: 48,7%Legalább fél találatFél nyeremény1,87
- Gólok számaAlatt 3Becsült találati esély: 51,3%Tét vissza1,60
- Gólok számaFelett 3Becsült találati esély: 26,8%Tét vissza2,22
- Gólok számaAlatt 3,5Becsült találati esély: 73,2%Talált1,40
- Gólok számaFelett 3,5Becsült találati esély: 26,8%Nem talált2,75
- Mindkét csapat szerez góltNemBecsült találati esély: 47%Nem talált2,26
Közösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Blackpool3-4-1-2
Edző S. Thompson
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Peacock-FarrellKapus | – | – |
| 28 | J. WilliamsVédő | 1 | 0 |
| 4 | O. CaseyVédő | 1 | 0 |
| 3 | Z. AshworthVédő | 1 | 0 |
| 11 | J. BowlerKözéppályás | – | – |
| 6 | J. BrownKözéppályás | 1 | 0 |
| 8 | A. MorganKözéppályás | 1 | 0 |
| 22 | C. HamiltonKözéppályás | 1 | 0 |
| 18 | D. TaylorKözéppályás | 1 | 0 |
| 12 | J. YatesTámadó | 1 | 0 |
| 19 | D. CharlesTámadó | 1 | 0 |
Cserepad 7
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 23 | L. SouthwoodKapus | 1 | 0 |
| 21 | I. NiskanenKözéppályás | 1 | 0 |
| 26 | Finley MunroeVédő | – | – |
| 2 | A. LyonsVédő | – | – |
| 9 | N. EnnisTámadó | 1 | 0 |
| 7 | L. ClarksonKözéppályás | 1 | 0 |
| 17 | Karoy AndersonKözéppályás | – | – |
Wigan3-4-2-1
Edző G. Caldwell
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 41 | J. WhitworthKapus | 1 | 0 |
| 5 | F. BurnsVédő | 1 | 0 |
| 23 | J. CarragherVédő | 1 | 0 |
| 3 | M. FoxVédő | 1 | 0 |
| 7 | F. MurrayKözéppályás | 1 | 1 |
| 14 | R. TrevittKözéppályás | 1 | 0 |
| 8 | M. PowerKözéppályás | 1 | 0 |
| 22 | J. MellishKözéppályás | 1 | 0 |
| 6 | J. WeirKözéppályás | 1 | 1 |
| 27 | B. BurrowsKözéppályás | 1 | 0 |
| 25 | S. HoganTámadó | 1 | 0 |
Cserepad 7
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 4 | J. Chilokoa-MullenVédő | – | – |
| 16 | Archie HarrisVédő | – | – |
| 17 | A. HigginsTámadó | – | – |
| 38 | C. SaydeeTámadó | 1 | 0 |
| 1 | J. WalshKapus | – | – |
| 10 | R. WalshKözéppályás | – | – |
| 21 | K'Marni MillerVédő | 1 | 0 |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Blackpool
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. AshworthVédő | 90 | 6,7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| J. BowlerKözéppályás | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| J. BrownKözéppályás | 64 | 6,4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| O. CaseyVédő | 90 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| D. CharlesTámadó | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. HamiltonKözéppályás | 71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. MorganKözéppályás | 90 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Finley MunroeVédő | 19 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. EnnisTámadó | 26 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| L. ClarksonKözéppályás | 85 | 5,9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Karoy AndersonKözéppályás | 26 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. TaylorKözéppályás | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. WilliamsVédő | 90 | 5,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. YatesTámadó | 64 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Peacock-FarrellKapus | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wigan
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. MurrayKözéppályás | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. WalshKözéppályás | 45 | 5,9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| C. SaydeeTámadó | 14 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archie HarrisVédő | 1 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. WeirKözéppályás | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. TrevittKözéppályás | 45 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. PowerKözéppályás | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. MellishKözéppályás | 89 | 6,7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| S. HoganTámadó | 76 | 7,5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| M. FoxVédő | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| B. BurrowsKözéppályás | 84 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F. BurnsVédő | 90 | 6,9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| J. WhitworthKapus | 90 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. CarragherVédő | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K'Marni MillerVédő | 6 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |