Birmingham–Swansea – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 2–1
Birmingham – SwanseaChampionship
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Birmingham4-2-3-1
Edző C. Davies
| # | Játékos |
|---|---|
| 21 | R. AllsopKapus |
| 2 | E. LairdVédő |
| 5 | P. NeumannVédő |
| 4 | C. KlarerVédő |
| 20 | A. CochraneVédő |
| 24 | T. IwataKözéppályás |
| 14 | J. SolisKözéppályás |
| 16 | P. RobertsKözéppályás |
| 18 | M. BirdKözéppályás |
| 17 | L. MillarKözéppályás |
| 28 | J. StansfieldTámadó |
Cserepad 9
| # | Játékos |
|---|---|
| 33 | M. DuckschTámadó |
| 23 | D. FryVédő |
| 19 | T. Gardner-HickmanKözéppályás |
| 10 | D. GrayTámadó |
| 30 | Bradley MayoKapus |
| 26 | B. Osayi-SamuelVédő |
| 8 | Paik Seung-HoKözéppályás |
| 32 | L. VázquezTámadó |
| 7 | Carlos VicenteTámadó |
Swansea4-3-3
Edző Vítor Matos
| # | Játékos |
|---|---|
| 22 | L. VigourouxKapus |
| 26 | F. LissahVédő |
| 5 | B. CabangoVédő |
| 3 | J. SeeltVédő |
| 14 | J. TymonVédő |
| 17 | Gonçalo FrancoKözéppályás |
| 4 | J. FultonKözéppályás |
| 6 | M. StamenićKözéppályás |
| 49 | M. YeoTámadó |
| 31 | R. StewartTámadó |
| 10 | Eom Ji-SungTámadó |
Cserepad 9
| # | Játékos |
|---|---|
| 1 | A. FisherKapus |
| 50 | C. HeywoodVédő |
| 33 | A. IdahTámadó |
| 16 | Tom IorpendaKözéppályás |
| 8 | E. JustTámadó |
| 2 | J. KeyVédő |
| 30 | Joseph OkopuTámadó |
| 9 | Z. VipotnikTámadó |
| 7 | M. WidellKözéppályás |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Birmingham
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. BirdKözéppályás | 70 | 6,9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Carlos VicenteTámadó | 32 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L. VázquezTámadó | 10 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paik Seung-HoKözéppályás | 20 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. GrayTámadó | 32 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. DuckschTámadó | 20 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. SolisKözéppályás | 70 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. RobertsKözéppályás | 58 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. NeumannVédő | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L. MillarKözéppályás | 58 | 7,2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| E. LairdVédő | 80 | 6,1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| C. KlarerVédő | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. IwataKözéppályás | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. CochraneVédő | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. AllsopKapus | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. StansfieldTámadó | 90 | 8,8 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Swansea
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. YeoTámadó | 59 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. TymonVédő | 90 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. StewartTámadó | 59 | 5,7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| M. StamenićKözéppályás | 26 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J. SeeltVédő | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F. LissahVédő | 90 | 5,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. FultonKözéppályás | 81 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gonçalo FrancoKözéppályás | 86 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eom Ji-SungTámadó | 45 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. CabangoVédő | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. VigourouxKapus | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. JustTámadó | 31 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. KeyVédő | 45 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph OkopuTámadó | 4 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Z. VipotnikTámadó | 31 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. WidellKözéppályás | 9 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |