Barcelona W–Arsenal W – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 1–1
Barcelona W – Arsenal WUEFA Champions League Women
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Cata Coll
E. Brugts
R. van Asten
Irene Paredes
A. Camara
S. Schertenleib
Patri Guijarro
Clara Serrajordi
Clàudia Pina
Ewa Pajor
C. Graham Hansen
Barcelona W4-3-3
Edző Pere Romeu
| # | Játékos |
|---|---|
| 13 | Cata CollKapus |
| 23 | A. CamaraVédő |
| 2 | Irene ParedesVédő |
| 3 | R. van AstenVédő |
| 22 | E. BrugtsVédő |
| 16 | Clara SerrajordiKözéppályás |
| 12 | Patri GuijarroKözéppályás |
| 6 | S. SchertenleibKözéppályás |
| 10 | C. Graham HansenTámadó |
| 17 | Ewa PajorTámadó |
| 9 | Clàudia PinaTámadó |
Cserepad 9
| # | Játékos |
|---|---|
| 14 | Aitana BonmatíKözéppályás |
| 27 | Rosalía DominguezKözéppályás |
| 24 | Martina FernándezVédő |
| 1 | Gemma FontKapus |
| 39 | Noa Jiménez OlivaresVédő |
| 21 | C. J. MartinezVédő |
| 25 | T. McCameyKapus |
| 8 | Marta TorrejónVédő |
| 26 | Julia TorresVédő |
Arsenal W4-2-3-1
Edző R. Slegers
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 16 | Misa RodriguezKapus | 3 | 0 |
| 2 | E. FoxVédő | 4 | – |
| 6 | L. WilliamsonVédő | 4 | – |
| 7 | S. CatleyVédő | 3 | 0 |
| 24 | Taylor HindsVédő | – | – |
| 4 | G. StanwayKözéppályás | 4 | – |
| 10 | K. LittleKözéppályás | 2 | 0 |
| 9 | C. FoordKözéppályás | 4 | – |
| 12 | F. MaanumKözéppályás | 1 | 0 |
| 19 | L. BaumKözéppályás | 4 | – |
| 23 | A. RussoTámadó | 4 | – |
Cserepad 10
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 3 | L. Wubben-MoyVédő | 2 | – |
| 11 | Olivia SmithTámadó | 1 | 1 |
| 14 | G. ReutelerTámadó | 2 | – |
| 31 | S. HolmbergVédő | 3 | – |
| 60 | Mia DixonTámadó | – | – |
| 5 | É. de AlmeidaVédő | 4 | – |
| 40 | I DammKapus | – | – |
| 32 | K. Cooney-CrossKözéppályás | 4 | – |
| 28 | A. BorbeKapus | – | – |
| 22 | Ona BatlleVédő | 3 | – |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.