Barbados–Guadeloupe – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 0–3
Barbados – GuadeloupeCONCACAF Nations League
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
nadre butcher
Claudio Beauvue
Kendy Giblaca
Mathieu Philemon
Barbados5-4-1
Edző Kent Hall
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | J. BlackmanKapus | 1 | 0 |
| 23 | Lemar CatlynVédő | – | – |
| 20 | Tyrique Bailey-EdwardsVédő | – | – |
| 4 | Mario·WilliamsKözéppályás | – | – |
| 14 | Ajani BantonVédő | – | – |
| 3 | A. Applewhaite | 1 | 0 |
| 6 | Ackeel applewhaiteVédő | – | – |
| 8 | Omani LeacockTámadó | – | – |
| 5 | Jaheim NeblettKözéppályás | – | – |
| 11 | T. GaleTámadó | 1 | 2 |
| 10 | nadre butcherKözéppályás | – | – |
Cserepad 12
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 16 | Ross BourneKözéppályás | – | – |
| 22 | Nicoli brathwaiteKözéppályás | – | – |
| 2 | Raquan ClarkeVédő | – | – |
| 12 | jaylan gilkesKözéppályás | – | – |
| 9 | Colin GriffithTámadó | 1 | 0 |
| 13 | Darico kingKözéppályás | – | – |
| 21 | Kaliq LashleyKapus | – | – |
| 18 | Jireh malcolmKapus | – | – |
| 7 | Jaron oughtersonTámadó | – | – |
| 17 | Thorne DavionTámadó | – | – |
| 19 | Nathan SealyVédő | – | – |
| 15 | Reuben Garnes-AlleyneKözéppályás | – | – |
Guadeloupe4-2-3-1
Edző Jocelyn Angloma
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 16 | Mathieu PhilemonKapus | – | – |
| 13 | M. CocoTámadó | – | – |
| 22 | C. YebliKözéppályás | – | – |
| 5 | N. SaintiniVédő | – | – |
| 21 | Fabien GeranVédő | – | – |
| 20 | A. GravillonVédő | – | – |
| 17 | Kendy GiblacaKözéppályás | – | – |
| 15 | Mirval RaphaelTámadó | – | – |
| 8 | A. PlumainTámadó | 1 | 0 |
| 18 | Dwen CaprajaKözéppályás | – | – |
| 9 | Claudio BeauvueKözéppályás | – | – |
Cserepad 10
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 7 | Mathis CitronnelleKözéppályás | – | – |
| 6 | Willis FrancillonneKözéppályás | – | – |
| 11 | Jonathan Gamby | – | – |
| 19 | Luidgi MausseKözéppályás | – | – |
| 4 | Kenjy montantinVédő | – | – |
| 23 | D. RouyardKapus | 1 | 0 |
| 1 | Alexis SiloKapus | – | – |
| 3 | Bryan Danavin TafnaVédő | – | – |
| 12 | Allan VulgaireTámadó | – | – |
| 2 | Mickaël AlphonseVédő | – | – |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Barbados
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. BlackmanKapus | 90 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. GaleTámadó | 90 | 5,7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| A. Applewhaite | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guadeloupe
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. GravillonVédő | 64 | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C. YebliKözéppályás | 90 | 7,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. PlumainTámadó | 88 | 7,6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| M. CocoTámadó | 90 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. SaintiniVédő | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |