Austin–Portland Timbers – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 0–2
Austin – Portland TimbersMajor League Soccer
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Austin3-4-3
Edző D. Arnaud
| # | Játékos |
|---|---|
| 1 | B. StuverKapus |
| 5 | O. SvatokVédő |
| 6 | Ilie SánchezVédő |
| 29 | Guilherme BiroVédő |
| 3 | M. DeslerKözéppályás |
| 38 | Ervin TorresKözéppályás |
| 24 | Jorge AlastueyKözéppályás |
| 17 | J. GallagherKözéppályás |
| 32 | M. BurtonTámadó |
| 9 | B. VázquezTámadó |
| 21 | C. RamirezTámadó |
Cserepad 9
| # | Játékos |
|---|---|
| 35 | M. ĐorđevićVédő |
| 4 | B. Hines-IkeVédő |
| 12 | D. LasKapus |
| 77 | P. PłachetaKözéppályás |
| 30 | J. RosalesKözéppályás |
| 14 | B. ŠabovićKözéppályás |
| 2 | R. ThomasVédő |
| 11 | F. TorresTámadó |
| 10 | M. UzuniTámadó |
Portland Timbers4-3-3
Edző Martí Cifuentes
| # | Játékos |
|---|---|
| 41 | J. PantemisKapus |
| 12 | R. HernándezVédő |
| 20 | F. SurmanVédő |
| 2 | J. WatermanVédő |
| 23 | Ian SmithVédő |
| 73 | Eric IzoitaKözéppályás |
| 30 | J. CaicedoKözéppályás |
| 10 | David Pereira da CostaKözéppályás |
| 7 | A. LassiterTámadó |
| 14 | V. JanssenTámadó |
| 99 | K. VeldeTámadó |
Cserepad 9
| # | Játékos |
|---|---|
| 26 | H. SulteKapus |
| 80 | J. OrtizKözéppályás |
| 4 | K. MillerVédő |
| 15 | E. MillerVédő |
| 27 | J. ForyKözéppályás |
| 22 | O. FernandezTámadó |
| 21 | D. CharáKözéppályás |
| 17 | C. BassettKözéppályás |
| 28 | A. AravenaTámadó |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Austin
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. VázquezTámadó | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge AlastueyKözéppályás | 84 | 7,2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| M. BurtonTámadó | 71 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M. DeslerKözéppályás | 71 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. GallagherKözéppályás | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Guilherme BiroVédő | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. RamirezTámadó | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Ilie SánchezVédő | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. SvatokVédő | 64 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ervin TorresKözéppályás | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. StuverKapus | 90 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Hines-IkeVédő | 19 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. PłachetaKözéppályás | 26 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| B. ŠabovićKözéppályás | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. UzuniTámadó | 19 | 6,9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Portland Timbers
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. WatermanVédő | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. CaicedoKözéppályás | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| David Pereira da CostaKözéppályás | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. HernándezVédő | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric IzoitaKözéppályás | 45 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| V. JanssenTámadó | 77 | 7,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. LassiterTámadó | 82 | 7,7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ian SmithVédő | 77 | 7,4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. SurmanVédő | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. VeldeTámadó | 89 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| J. PantemisKapus | 90 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. AravenaTámadó | 13 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. BassettKözéppályás | 45 | 7,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. CharáKözéppályás | 1 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. FernandezTámadó | 8 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. ForyKözéppályás | 13 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |