Aruba–Martinique – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 0–0
Aruba – MartiniqueCONCACAF Nations League
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
J. Peterson
J. Jimenez
Aruba4-1-4-1
Edző Marvic Bermudez
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Lentink | 1 | 0 |
| 15 | G. CurielVédő | – | – |
| 3 | D. Luydens | – | – |
| 4 | B. MartisVédő | – | – |
| 22 | R. BreinburgVédő | – | – |
| 12 | J. PetersonKözéppályás | – | – |
| 16 | R. WilkersonKözéppályás | – | – |
| 9 | C. Fermina | – | – |
| 8 | W. Bennett | – | – |
| 10 | A. MerceraKözéppályás | – | – |
| 19 | J. Jimenez | – | – |
Cserepad 12
| # | Játékos |
|---|---|
| 18 | J. Maduro |
| 23 | D. ToussaintKapus |
| 2 | P. Nickelson |
| 14 | M. Jacobs |
| 13 | J. C. EnzoVédő |
| 6 | R. Ostiana |
| 17 | E. CroesKözéppályás |
| 11 | S. Rua |
| 5 | J. BelloKözéppályás |
| 7 | T. Perret Gentil |
| 20 | C. van KilsdonkTámadó |
| 21 | R. Bryson |
Martinique4-2-3-1
Edző M. Collat
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 23 | E. VermignonKapus | 1 | – |
| 15 | K. LalaVédő | 1 | – |
| 22 | F. PouloloVédő | 1 | – |
| 4 | H. VoyerVédő | 2 | – |
| 2 | J. MoutachyVédő | 2 | – |
| 14 | C. MandoukiKözéppályás | 2 | – |
| 18 | J. VaraneKözéppályás | 2 | 1 |
| 7 | L. BlasKözéppályás | 2 | – |
| 3 | J. MexiqueKözéppályás | 1 | 1 |
| 12 | J. MarajoKözéppályás | 1 | – |
| 10 | B. LabeauTámadó | 2 | – |
Cserepad 11
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 16 | A. Boulois | – | – |
| 1 | Y. EtileKapus | – | – |
| 5 | K. VitulinVédő | – | – |
| 21 | D. Singama | – | – |
| 17 | Y. LelinVédő | – | – |
| 13 | C. JougonKözéppályás | – | – |
| 8 | K. AppinKözéppályás | 2 | – |
| 6 | T. CavelanKözéppályás | – | – |
| 20 | G. Arbaut | – | – |
| 9 | J. AntisteTámadó | 2 | – |
| 19 | M. PriamKözéppályás | – | – |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Aruba
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. MartisVédő | 71 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Lentink | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. WilkersonKözéppályás | 77 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martinique
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. AntisteTámadó | 45 | 6,4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| K. LalaVédő | 63 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| F. PouloloVédő | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| H. VoyerVédő | 90 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. MoutachyVédő | 90 | 7,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. MexiqueKözéppályás | 63 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. VaraneKözéppályás | 82 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. MandoukiKözéppályás | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. BlasKözéppályás | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| B. LabeauTámadó | 82 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K. AppinKözéppályás | 27 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |