Arges Pitesti–FCSB – félidei állás és meccsstatisztikák
Élő matematikai tippek
Piaci viszonyítással- Végeredmény · 1X2DöntetlenBecsült találati esély: 41,5%–
- Gólok számaAlatt 2,5Becsült találati esély: 87,6%–
- Mindkét csapat szerez góltNemBecsült találati esély: 79,3%–
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Rögzítve · Piaci viszonyítással
- Végeredmény · 1X2VendéggyőzelemBecsült találati esély: 40,8%1,94
- Gólok számaAlatt 2,5Becsült találati esély: 56%1,72
- Mindkét csapat szerez góltNemBecsült találati esély: 50,7%1,90
További gólpiacok 10
- Gólok számaFelett 2Becsült találati esély: 44%1,51
- Gólok számaAlatt 2Becsült találati esély: 30,1%2,36
- Gólok számaAlatt 2,25Legalább fél találat esélye: 56%Legalább fél találat1,99
- Gólok számaFelett 2,25Legalább fél találat esélye: 44%Legalább fél találat1,71
- Gólok számaFelett 2,5Becsült találati esély: 44%1,97
- Gólok számaAlatt 2,75Legalább fél találat esélye: 56%Legalább fél találat1,58
- Gólok számaFelett 2,75Legalább fél találat esélye: 44%Legalább fél találat2,21
- Gólok számaAlatt 3Becsült találati esély: 56%1,38
- Gólok számaFelett 3Becsült találati esély: 22,9%2,75
- Mindkét csapat szerez góltIgenBecsült találati esély: 49,3%1,79
Közösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Igor Nikić
Dorinel Oancea
Leard Sadriu
Guilherme Garutti
Costinel Tofan
Silviu Balaure
Rober Sierra
Florin Borța
Taylor Luvambo
Ricardo Matos
Yanis Pîrvu
Arges Pitesti4-3-3
| # | Játékos |
|---|---|
| 77 | Igor NikićKapus |
| 2 | Costinel TofanVédő |
| 15 | Guilherme GaruttiVédő |
| 3 | Leard SadriuVédő |
| 26 | Dorinel OanceaVédő |
| 23 | Florin BorțaKözéppályás |
| 27 | Rober SierraKözéppályás |
| 96 | Silviu BalaureKözéppályás |
| 11 | Yanis PîrvuTámadó |
| 17 | Ricardo MatosTámadó |
| 92 | Taylor LuvamboTámadó |
Cserepad 12
| # | Játékos |
|---|---|
| 1 | Cătălin StratonKapus |
| 34 | Cătălin CăbuzKapus |
| 69 | Oluwatobiloba AlagbeVédő |
| 25 | Tiago GonçalvesVédő |
| 29 | Gabriel GheorgheKözéppályás |
| 19 | Claudiu MicovschiTámadó |
| 8 | Mendy MamadouTámadó |
| 16 | Ionuț RădescuKözéppályás |
| 80 | Xian EmmersKözéppályás |
| 18 | Daniel SanduTámadó |
| 9 | Gabriel CharpentierTámadó |
| 99 | Robert MoldoveanuTámadó |
FCSB4-4-2
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 32 | Ștefan TârnovanuKapus | 1 | 0 |
| 2 | Valentin CrețuVédő | – | – |
| 5 | Joyskim DawaVédő | 1 | 0 |
| 3 | André DuarteVédő | 1 | 0 |
| 18 | João PauloVédő | 1 | 0 |
| 11 | David MiculescuKözéppályás | 1 | 0 |
| 73 | Karlo MuharKözéppályás | 1 | 0 |
| 33 | Risto RadunovićKözéppályás | 1 | 0 |
| 4 | Ricardo PădurariuKözéppályás | – | – |
| 10 | Denis DrăguşTámadó | 1 | 0 |
| 28 | Aymen BoutoutaouTámadó | 1 | 0 |
Cserepad 10
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 13 | Matei PopaKapus | – | – |
| 17 | Mihai PopescuVédő | – | – |
| 21 | Dylan BatubinsikaVédő | – | – |
| 77 | Luca StancuKözéppályás | 1 | 0 |
| 15 | Ofri AradVédő | 1 | 0 |
| 22 | Mihai TomaKözéppályás | – | – |
| 8 | Eddy GnahoréKözéppályás | – | – |
| 90 | Alexandru StoianTámadó | 1 | 0 |
| 98 | David PopaTámadó | 1 | 0 |
| 19 | David AvramTámadó | – | – |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.