Akron–Fakel – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 0–2
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Rögzítve
A becsült esélyek és a feltüntetett szorzók a kezdés előtt rögzített adatok. A tippeket az adott fogadási piachoz tartozó játékszakasz eredménye alapján értékeljük.
- Végeredmény · 1X2Hazai győzelemBecsült találati esély: 60,6%Nem talált–
- Gólok számaFelett 2,5Becsült találati esély: 51,8%Nem talált–
- Mindkét csapat szerez góltNemBecsült találati esély: 50,5%Talált–
Közösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Akron4-3-3
Edző S. Blagojević
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 88 | V. GudievKapus | 1 | 0 |
| 13 | V. BardybakhinVédő | 1 | 0 |
| 26 | João EscovalVédő | 1 | 0 |
| 24 | I. NedelcearuVédő | – | – |
| 89 | D. PopenkovVédő | – | – |
| 8 | K. BistrovićKözéppályás | 1 | 0 |
| 15 | S. LončarKözéppályás | 1 | 1 |
| 22 | K. MaradishviliKözéppályás | 1 | 0 |
| 71 | D. PestryakovTámadó | 1 | 0 |
| 9 | S. TedićTámadó | 1 | 0 |
| 99 | A. ShumanskiyTámadó | 1 | 0 |
Cserepad 12
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 55 | M. VidosavljevićTámadó | – | – |
| 32 | I. TerekhovskiyKapus | – | – |
| 98 | R. VolochayKapus | – | – |
| 7 | Gilson BenchimolTámadó | – | – |
| 91 | M. BoldyrevKözéppályás | 1 | 0 |
| 5 | Aleksa Đurasović IKözéppályás | – | – |
| 11 | DuduTámadó | 1 | 0 |
| 21 | R. FernándezVédő | 1 | 0 |
| 6 | K. HovhannisyanKözéppályás | 1 | 0 |
| 80 | K. KhosonovKözéppályás | 1 | 0 |
| 2 | Y. RochaVédő | 1 | 0 |
| 17 | Artem SidorenkoKözéppályás | – | – |
Fakel5-3-2
Edző Khasanbi Bidzhiev
| # | Játékos |
|---|---|
| 1 | D. FrolkinKapus |
| 17 | A. KovalevVédő |
| 5 | A. GabaraevVédő |
| 40 | ClaytonVédő |
| 53 | M. BardachevVédő |
| 22 | H. El MahasniVédő |
| 23 | V. YakimovKözéppályás |
| 52 | R. NetfullinKözéppályás |
| 97 | B. MagomedovKözéppályás |
| 19 | B. PusiTámadó |
| 90 | A. KoksharovTámadó |
Cserepad 9
| # | Játékos |
|---|---|
| 20 | I. YurganovVédő |
| 7 | M. TurishchevTámadó |
| 11 | A. SutorminKözéppályás |
| 96 | I. ObukhovKapus |
| 27 | S. MagkeevVédő |
| 9 | A. Gnapi DableTámadó |
| 99 | N. GiorgobianiKözéppályás |
| 8 | A. BagamaevKözéppályás |
| 44 | Y. ZhuravlevVédő |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Akron
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. BardybakhinVédő | 20 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Y. RochaVédő | 45 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. KhosonovKözéppályás | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. FernándezVédő | 24 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. BoldyrevKözéppályás | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. TedićTámadó | 45 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gilson BenchimolTámadó | 45 | 5,9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| V. GudievKapus | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. BistrovićKözéppályás | 79 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João EscovalVédő | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S. LončarKözéppályás | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| K. MaradishviliKözéppályás | 45 | 5,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I. NedelcearuVédő | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. PestryakovTámadó | 45 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. PopenkovVédő | 66 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. ShumanskiyTámadó | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Fakel
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. YurganovVédő | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. TurishchevTámadó | 49 | 8,1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A. SutorminKözéppályás | 9 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. BagamaevKözéppályás | 24 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. YakimovKözéppályás | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| B. PusiTámadó | 81 | 8,2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| R. NetfullinKözéppályás | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. MagomedovKözéppályás | 66 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. KovalevVédő | 90 | 7,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. KoksharovTámadó | 41 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. GabaraevVédő | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. El MahasniVédő | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ClaytonVédő | 90 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. BardachevVédő | 66 | 7,8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. FrolkinKapus | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |