1. FC Köln–Union Berlin – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 5–0
1. FC Köln – Union BerlinDFB Pokal
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
1. FC Köln3-4-2-1
Edző René Wagner
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | M. SchwäbeKapus | 7 | – |
| 2 | J. SchmiedVédő | 4 | – |
| 22 | Jahmai Simpson-PuseyVédő | 7 | – |
| 5 | T. KraußVédő | 7 | – |
| 17 | A. Castro-MontesKözéppályás | 5 | – |
| 23 | Paul Michael Junior Okon-EngstlerKözéppályás | 5 | – |
| 47 | M. MooreKözéppályás | 6 | – |
| 3 | B. SosaKözéppályás | 4 | – |
| 37 | L. MainaKözéppályás | 7 | – |
| 10 | S. El MalaKözéppályás | 6 | – |
| 30 | M. BülterTámadó | 7 | – |
Cserepad 9
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 20 | R. ZielerKapus | – | – |
| 7 | L. WaldschmidtTámadó | 4 | – |
| 29 | J. ThielmannKözéppályás | 4 | – |
| 28 | S. SebulonsenVédő | 4 | – |
| 14 | G. MensahVédő | 4 | – |
| 24 | L. LochoshviliVédő | 7 | – |
| 8 | Í. Bergmann JóhannessonKözéppályás | 7 | – |
| 11 | Reigan HeskeyTámadó | 3 | – |
| 19 | M. El MalaTámadó | – | – |
Union Berlin4-2-2-2
Edző M. Lustrinelli
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 31 | M. RaabKapus | 1 | – |
| 19 | J. HabererVédő | 7 | – |
| 4 | Z. Van Den BoschVédő | 6 | – |
| 14 | L. QuerfeldVédő | 4 | – |
| 15 | T. RotheVédő | 7 | – |
| 13 | A. SchäferKözéppályás | 7 | – |
| 8 | R. KhediraKözéppályás | 7 | – |
| 11 | Jeong Woo-YeongKözéppályás | 7 | – |
| 20 | M. AebischerKözéppályás | 7 | – |
| 32 | M. GrayTámadó | 3 | – |
| 21 | T. SkarkeTámadó | 7 | – |
Cserepad 9
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 9 | Livan BurcuTámadó | 6 | – |
| 5 | M. FriedrichVédő | – | – |
| 30 | K. ImeriKözéppályás | 2 | – |
| 6 | A. KemleinKözéppályás | 7 | – |
| 17 | D. KöhnVédő | 2 | – |
| 29 | E. Latte LathTámadó | 5 | – |
| 27 | M. LjubiÄiÄTámadó | 3 | – |
| 1 | F. RønnowKapus | 6 | – |
| 28 | C. TrimmelVédő | 4 | – |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
1. FC Köln
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. BülterTámadó | 90 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A. Castro-MontesKözéppályás | 63 | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. El MalaKözéppályás | 81 | 9,7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| T. KraußVédő | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. MainaKözéppályás | 71 | 8,2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| M. MooreKözéppályás | 72 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Michael Junior Okon-EngstlerKözéppályás | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. SchmiedVédő | 90 | 7,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jahmai Simpson-PuseyVédő | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. ThielmannKözéppályás | 19 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. SebulonsenVédő | 27 | 6,9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| G. MensahVédő | 9 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Í. Bergmann JóhannessonKözéppályás | 18 | 7,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Reigan HeskeyTámadó | 9 | 6,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. SosaKözéppályás | 81 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. SchwäbeKapus | 90 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Berlin
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. SkarkeTámadó | 57 | 6,7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| M. LjubiÄiÄTámadó | 15 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E. Latte LathTámadó | 32 | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D. KöhnVédő | 45 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A. KemleinKözéppályás | 22 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Livan BurcuTámadó | 33 | 6,3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Z. Van Den BoschVédő | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. SchäferKözéppályás | 68 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T. RotheVédő | 45 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. QuerfeldVédő | 90 | 5,8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| R. KhediraKözéppályás | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. HabererVédő | 90 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. GrayTámadó | 58 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. AebischerKözéppályás | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. RaabKapus | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeong Woo-YeongKözéppályás | 75 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |