–
Értesítések
Meccsértesítések
A követett meccsek új eseményei itt jelennek meg.
Értesítési beállítások
A beállítások ebben a böngészőben maradnak. Az új események a Tippek megnyitása közben érkeznek.
Kövesd a meccset a sorában látható haranggal.
Premier League (Wales) – eredmények, meccsek és tabella
Élő és közelgő meccsek
1 meccsTabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | +48 | 44 | |
| 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | +25 | 38 | |
| 3 | 15 | 11 | 3 | 1 | +21 | 36 | |
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | +10 | 32 | |
| 5 | 16 | 10 | 0 | 6 | +10 | 30 | |
| 6 | 16 | 9 | 2 | 5 | +21 | 29 | |
| 7 | 16 | 9 | 2 | 5 | +6 | 29 | |
| 8 | 16 | 7 | 4 | 5 | +6 | 25 | |
| 9 | 16 | 5 | 4 | 7 | -15 | 19 | |
| 10 | 16 | 5 | 1 | 10 | -7 | 16 | |
| 11 | 16 | 5 | 1 | 10 | -11 | 16 | |
| 12 | 16 | 4 | 3 | 9 | -11 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 2 | 10 | -8 | 14 | |
| 14 | 16 | 3 | 3 | 10 | -30 | 12 | |
| 15 | 16 | 1 | 3 | 12 | -29 | 6 | |
| 16 | 15 | 0 | 2 | 13 | -36 | 2 |
Meccsenkénti átlagok
- Gólok
- 3,4
- 30 mérkőzés alapján