–
Értesítések
Meccsértesítések
A követett meccsek új eseményei itt jelennek meg.
Értesítési beállítások
A beállítások ebben a böngészőben maradnak. Az új események a Tippek megnyitása közben érkeznek.
Kövesd a meccset a sorában látható haranggal.
J2 League (Japan) – eredmények, meccsek és tabella
Élő és közelgő meccsek
10 meccsTabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 0 | 35 | |
| 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | +17 | 34 | |
| 3 | 18 | 9 | 6 | 3 | +11 | 33 | |
| 4 | 18 | 9 | 6 | 3 | +11 | 33 | |
| 5 | 18 | 9 | 5 | 4 | +13 | 32 | |
| 6 | 18 | 9 | 4 | 5 | +11 | 31 | |
| 7 | 18 | 8 | 5 | 5 | +6 | 29 | |
| 8 | 18 | 9 | 2 | 7 | +4 | 29 | |
| 9 | 18 | 7 | 8 | 3 | +4 | 29 | |
| 10 | 18 | 7 | 4 | 7 | +4 | 25 | |
| 11 | 18 | 7 | 3 | 8 | -2 | 24 | |
| 12 | 18 | 5 | 8 | 5 | 0 | 23 | |
| 13 | 18 | 6 | 5 | 7 | -2 | 23 | |
| 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | -5 | 20 | |
| 15 | 18 | 4 | 7 | 7 | -4 | 19 | |
| 16 | 18 | 6 | 1 | 11 | -5 | 19 | |
| 17 | 18 | 5 | 3 | 10 | -13 | 18 | |
| 18 | 18 | 4 | 3 | 11 | -8 | 15 | |
| 19 | 18 | 4 | 3 | 11 | -17 | 15 | |
| 20 | 18 | 3 | 3 | 12 | -25 | 12 |
Meccsenkénti átlagok
- Gólok
- 2,9
- 30 mérkőzés alapján